A pantalla LED interactiva intelixente da pista de baile fai que o seu escenario sexa máis vivo.

Baile intelixentepantalla led de pisobo para uso en interiores e exteriores.
Píxel dispoñible 2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm/4,81 mm/6,25 mm para necesidades de pantalla LED de diferentes tamaños.

Tamaño do armario de ferro: 500 mm x 1000 mm x 80 mm.
A altura do pé ata a pantalla é de 150 mm, pódese axustar de 130 mm a 170 mm).

Dispoñible en píxel para interior ou exterior de 2,604 mm/2,976 mm/3,91 mm/4,81 mm/6,25 mm para necesidades de pantalla LED de diferentes tamaños.
Capacidade de carga ≧2 toneladas/㎡.
IP65 a proba de auga superficial e armario de disipación de calor.

Tamaño do armario de fundición de aluminio personalizado e de ferro: 500 mm x 500 mm x 80 mm.
A altura do pé de 55 mm a 95 mm, integrada con pantalla LED de parede normal en uso virtual

O sistema de interacción con sensor integrado segue a actividade dos participantes para presentar a imaxe cunha pantalla máxica interactiva sen demoras.

Pantalla led de baile feita de material de PC alcalino de alta densidade, antipaso, antiarañazos, ignífugo, a proba de po e superficie impermeable IP65.

Capacidade de carga ≧2T/m², pódese pisar directamente 8-10 persoas por m².
O deseño modular pódese montar facilmente, alta taxa de actualización e empalme perfecto con brillo ben e chan de vídeo con gran ángulo de visión.

Unha pista de baile LED interactiva máxica e fantástica pódese usar amplamente en eventos de estadio, escenarios de concertos, estudos de televisión, feira de automóbiles, escenarios de clubs nocturnos, espectáculos en directo e centros comerciais.

Parámetro técnico:
Pantalla LED Y-Dance Floor.
| MODELO | Y-Floor 2.976 Interior | Y-Floor 3.91 Interior | Y-Floor 3.91 Exterior | Y-Floor 4.81 Exterior | |
| LÁMPARA | Tipo LED | SMD(1415) | SMD (1921) | SMD (1921) | SMD (1921) |
| MÓDULO | Paso de píxeles | 2.976 mm | 3,91 mm | 3,91 mm | 4,81 mm |
| Tamaño do módulo LED (mm) | 250×250×16 | ||||
| Resolución (ancho x alto) | 84 × 84 | 64 × 64 | 64 × 64 | 52 × 52 | |
| Método de condución LED | Escaneo 1/14 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/16 | Escaneo 1/13 | |
| ARMARIO | Disposición do módulo LED (ancho x alto) | 2 × 2 (500 mm x 500 mm x 80 mm) / 2 x 4 (500 mm x 1000 mm x 80 mm) | |||
| Planitud do gabinete | ≦ 1 mm | ||||
| Tamaño do armario (mm) | 500mmx500mmx80mm / 500mmx1000mmx80mm | ||||
| Resolución (ancho x alto) | 168 × 168 | 128 × 128 | 128 × 128 | 104 × 104 | |
| 168 × 336 | 128 × 256 | 128 × 256 | 104 × 208 | ||
| Rede. peso/conxunto | ≦12 kg (500mmx500mmx80mm) / ≦23kg (500mmx1000mmx80mm) | ||||
| Protección de entrada | Superficie IP65 / Traseira IP43 | ||||
| Entrada de enerxía | CA 240/100±10% | ||||
| Facilidade de servizo | Servizo de fronte | ||||
| VISUALIZACIÓN | Max.Consumo de enerxía | 800 W/m2 | 800 W/m2 | 1000 W/m2 | 1000 W/m2 |
| Consumo de enerxía medio | 400 W/m2 | 400 W/m2 | 600 W/m2 | 600 W/m2 | |
| Ángulo de visión (H/V) | 140°/120° | ||||
| Brillo | ≧2000cd/m² | ≧4000cd/m² | ≧4000cd/m² | ||
| Densidade de píxeles (píxel/m²) | 112896 | 65410 | 43222 | ||
| Relación de contraste | 4000:01:00 | ||||
| Temperatura/Humidade | -10 °C a +40 °C; 10% a 90% | ||||
| Vida útil (50 % de brillo) | 80.000 horas | ||||
| Procesamento | 16 bits | ||||
| Taxa de actualización | ≥2880 Hz | ||||
| Velocidade de fotogramas | 60 fps | ||||
| Nivel de brillo | Manual/Automático/Programable | ||||
| Cores | 281 billóns | ||||
